Target Penjualan

Proyek Kavling LB LT Hg_Standar Bln Retensi Hg_Pricelist Sbum Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar.25
BALE TUANKU D-2 30 60 166,000,000 14 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-3 30 60 166,000,000 14 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-4 30 60 166,000,000 14 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-5 30 60 166,000,000 14 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-6 30 60 166,000,000 15 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-7 30 60 166,000,000 15 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-8 30 60 166,000,000 15 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-9 30 60 166,000,000 15 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-10 30 60 166,000,000 15 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-1 30 60 166,000,000 16 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-2 30 60 166,000,000 16 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-3 30 60 166,000,000 16 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-4 30 60 166,000,000 16 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-5 30 60 166,000,000 16 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-6 30 60 166,000,000 17 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-7 30 60 166,000,000 17 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-8 30 60 166,000,000 17 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-9 30 60 166,000,000 17 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU E-10 30 60 166,000,000 17 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU F-1 30 65 175,000,000 18 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 16,434,000 0 0
COUNT = 65 SUM = 10,811,000,000 SUM = 10,790,000,000 SUM = 1,660,000 SUM = 147,226,000 SUM = 300,112,000 SUM = 735,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 891,736,000 SUM = 751,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 883,436,000 SUM = 24,000,000 SUM = 1,068,210,000 SUM = 0 SUM = 0