# Actions Perumahan Harga & Akad Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 Bln 13 Bln 14 Bln 15 Bln 16 Bln 17 Bln 18 Bln 19 Retensi Bln_21 Bln_22
Proyek Kavling LB LT Hg_Standar Bln Retensi Hg_Pricelist Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar.25
1 BALE TUANKU A-5 30 64 169,000,000 5 0.10 166,000,000 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
2 BALE TUANKU B-1 30 65 170,500,000 6 0.10 166,000,000 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
3 BALE TUANKU B-2 30 60 166,000,000 6 0.10 166,000,000 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
4 BALE TUANKU B-6 30 60 166,000,000 7 0.10 166,000,000 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
5 BALE TUANKU B-7 30 60 166,000,000 7 0.10 166,000,000 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
6 BALE TUANKU B-8 30 60 166,000,000 7 0.10 166,000,000 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
7 BALE TUANKU B-9 30 60 166,000,000 7 0.10 166,000,000 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
8 BALE TUANKU B-10 30 60 166,000,000 7 0.10 166,000,000 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
9 BALE TUANKU B-11 30 60 166,000,000 8 0.10 166,000,000 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
10 BALE TUANKU B-12 30 60 166,000,000 8 0.10 166,000,000 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
11 BALE TUANKU B-13 30 60 166,000,000 8 0.10 166,000,000 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
12 BALE TUANKU B-14 30 60 166,000,000 8 0.10 166,000,000 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
13 BALE TUANKU B-15 30 62 168,500,000 8 0.10 166,000,000 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
14 BALE TUANKU C-1 30 60 166,000,000 9 0.10 166,000,000 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
15 BALE TUANKU C-2 30 60 166,000,000 9 0.10 166,000,000 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
16 BALE TUANKU C-3 30 60 166,000,000 9 0.10 166,000,000 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
17 BALE TUANKU C-4 30 60 166,000,000 9 0.10 166,000,000 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
18 BALE TUANKU C-5 30 60 166,000,000 9 0.10 166,000,000 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
19 BALE TUANKU C-6 30 60 166,000,000 10 0.10 166,000,000 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
20 BALE TUANKU C-7 30 60 166,000,000 10 0.10 166,000,000 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
COUNT = 65 SUM = 10,811,000,000 SUM = 10,790,000,000 SUM = 1,660,000 SUM = 147,226,000 SUM = 300,112,000 SUM = 735,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 891,736,000 SUM = 751,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 883,436,000 SUM = 24,000,000 SUM = 1,068,210,000 SUM = 0 SUM = 0